29年專注于自動化灌裝生產線一站式解決方案
食品、日化、醫療及汽車用品行業 歡迎來樣試機
7*24小時服務電話
——實現企業生產智能化 - 連續化 - 高效化——
堅果灌裝生產線視頻案例
送瓶轉盤技術參數
| 適合規格 | 按客戶提供的樣板 |
| 轉盤直徑 | 900mm |
| 臺面離地高度 | 750mm(根據客戶需求而定) |
| 電源 | 220V,140W, 50HZ 單相 |
多頭秤顆粒灌裝機技術參數
| 單次稱重范圍 | 10-1000克 |
| 最大稱重質量 | 6500克 |
| 單袋平均誤差 | 0.2-0.7克 |
| 稱量精度范圍 | 0.1-1.5克 |
| 最大稱重灌裝速度 | 1200瓶/小時(1000克) |
| 料斗容量 | 2500ml |
| 料斗形式 | 雙排無記憶斗 |
| 驅動方式 | 步進電機 |
| 產品預設數 | 99種 |
| 多頭秤頭數 | 14頭 |
| 灌裝頭數 | 1頭 |
卡盤式顆粒灌裝機(帶振動)技術參數
| 灌裝頭數 | 1頭 |
| 適用瓶型 | 根據客戶樣品而定 |
| 灌裝形式 | 多頭秤灌裝 |
| 生產速度 | 約40瓶以上/分鐘 |
| 整機功率 | 約1.5kw |
| 氣壓 | 0.6-0.8MPa |
| 電源 | AC200V,50/60Hz 單相 |
| 14頭稱另加裝腳踩灌裝功能,配獨立一個灌裝下料斗(適用于灌裝1000克),灌裝時因物料的特殊性,都會有不同程度的泄漏 | |
干燥劑投包機技術參數
| 適合對象 | 根據客戶樣板而定 |
干燥劑袋尺寸 | 15-30X40-60mm |
| 生產能力 | 60瓶/分鐘 |
| 電源電壓 | 220v/50Hz |
| 外形尺寸 | 650x65061360mm |
| 重量 | 100kg |
卡盤式封罐機技術參數
適用產品范圍 | 根據客戶樣板而定(不同規格需換不同卡盤) |
| 適用瓶蓋直徑 | 根據客戶樣板而定(不同規格需要調節配件) |
下蓋形式 | 氣動自動下蓋 |
封罐形式 | 單頭氣爪式封蓋 |
| 生產能力 | 50瓶/分鐘 |
| 主電機 | 370W |
| 氣壓 | 0.6-0.8MPa |
自動夾旋式旋蓋機技術參數
理蓋方式 | 提升機理蓋,吸盤自動放蓋(不同規格需更換導軌) |
適用規格 | 根據客戶提供的樣板 |
| 旋蓋形式 | 夾旋式旋蓋(不同規格需要調整機械部分,如旋蓋頭高低或寬窄) |
速度 | 50瓶/分鐘 |
| 整機功率 | 800w |
| 氣壓 | 0.6-.8MPa |
立式圓瓶貼標機技術參數
適用產品范圍 | 根據客戶提供的樣板而定 |
| 適用標簽范圍 | 根據客戶提供的樣板而定 |
| 貼標位置 | 圓瓶圓周貼 |
| 貼標精度 | ±1%(不計算外形誤差) |
| 生產能力 | 60-70瓶/分鐘 |
| 電壓 | 220v |
| 功率 | 約800w |